• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
28 P1026   不及格的学生人数 1 / 1 1
29 P1027   统计直角、锐角、钝角的个数? 1 / 1 1
30 P1028   排除异形基因 1 / 1 2
31 P1029   奇偶判断 1 / 1 2
32 P1030   考试成绩的简单统计 1 / 1 2
33 P1031   象棋比赛 1 / 1 2
34 P1032   0在哪里 1 / 1 3
35 P1033   买不买 1 / 1 2
50 P1048   字符图形1-星号矩形 1 / 1 1
51 P1049   画U型图案 1 / 1 2
52 P1050   放大的Z 1 / 1 2
53 P1051   画平行四边形 1 / 1 3
54 P1052   数字三角 1 / 2 3
55 P1053   数字矩形(1) 1 / 1 1
56 P1054   打印字符图形。 1 / 1 2
57 P1055   挑战赛第二题——放大的X 1 / 1 2
625 P1144   画“T”型图案 1 / 1 2
626 P1145   画倒置的“T”型图案 1 / 1 2
654 P1146   画直角三角形 1 / 2 3
587 P1147   画等腰字符三角形 1 / 1 3
627 P1148   画平行四边形 1 / 1 3
646 P1149   画等腰字符三角形 1 / 1 3
642 P1150   画沙漏图案 0 / 2 3
644 P1151   画倒等腰三角形 1 / 1 3
696 P1152   画字符图案 1 / 1 2
655 P1166   判断质数 1 / 6 2
1184 P1346   求满足条件的整数个数 1 / 1 1
1185 P1347   判断质数 1 / 1 1
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题